Football Scalping Strategy auf Grundlage
Bis Mitte Juli nur sporadische Wetten
Bis Mitte Juli ’24 trage ich auf dieser Seite meine Football-Scalping-Strategy Wetten noch tabellarisch ein. Dies ist eine Art Vorbereitung auf die eigentliche Fußball Saison. Die Zielsetzung: Die 135 Euro Einzahlung auf ein „akzeptables Startgeld“ zu pushen. Bis dahin wird ebenfalls mein Excel Sheet für die Football Scalping Strategy mit allen ausgeführten Wetten zum Download bereit stehen und die eigentliche Dokumentation der Saison 24/25 der Football Scalping Strategy beginnen.
Settl_Date | Ligen | Spiele | Sp_gew | Sp_verl | G-Zeit | bet Anzahl | bets won | bets lost | Markt Anzahl | MW Quoten | Risiko | MW Risiko | G/V (brutto) | Comm. | GV (netto) | Konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 05:57:00 | 114 | 52 | 62 | 6 | 1,20 | 585,37 € | 4,97 € | 15,24 € | 0,46 € | 14,78 € | 149,78 € |
19.06.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 06:10:00 | 189 | 81 | 108 | 14 | 1,83 | 1.272,63 € | 7,88 € | 24,86 € | 0,79 € | 24,07 € | 173,85 € |
20.06.2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 08:48:00 | 158 | 56 | 102 | 8 | 1,35 | 1.232,16 € | 6,61 € | 23,56 € | 0,90 € | 22,66 € | 196,51 € |
21.06.2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 07:55:00 | 203 | 86 | 117 | 6 | 1,38 | 1.963,16 € | 9,11 € | 35,61 € | 1,53 € | 34,08 € | 230,59 € |
22.06.2024 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13:40:00 | 361 | 135 | 226 | 10 | 1,44 | 3.688,12 € | 11,84 € | 76,06 € | 2,29 € | 73,77 € | 304,36 € |
23.06.2024 | 12 | 15 | 13 | 2 | 17:54:00 | 249 | 100 | 149 | 29 | 1,43 | 2.837,26 € | 9,94 € | 86,91 € | 4,73 € | 82,18 € | 386,54 € |
24.06.2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 02:45:00 | 131 | 48 | 83 | 10 | 1,22 | 1.974,18 € | 10,95 € | 49,58 € | 1,67 € | 47,91 € | 434,45 € |
25.06.2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 03:34:00 | 122 | 37 | 85 | 4 | 1,46 | 2.091,13 € | 17,11 € | 89,30 € | 2,69 € | 86,61 € | 521,06 € |
26.06.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 03:58:00 | 117 | 52 | 65 | 6 | 1,29 | 3.049,43 € | 26,50 € | 124,89 € | 3,80 € | 121,09 € | 642,15 € |
28.06.2024 | 5 | 6 | 6 | 0 | 02:51:00 | 65 | 20 | 45 | 12 | 1,27 | 829,62 € | 13,34 € | 39,33 € | 1,18 € | 38,15 € | 680,30 € |
29.06.2024 | 7 | 11 | 11 | 0 | 02:16:00 | 52 | 21 | 31 | 20 | 1,27 | 614,43 € | 12,26 € | 21,86 € | 0,97 € | 20,89 € | 701,19 € |
30.06.2024 | 6 | 10 | 10 | 0 | 05:44:00 | 205 | 79 | 126 | 18 | 1,39 | 3.081,30 € | 20,60 € | 127,47 € | 3,95 € | 123,52 € | 824,71 € |
01.07.2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 05:14:00 | 161 | 54 | 107 | 4 | 1,33 | 2.778,98 € | 17,09 € | 77,98 € | 2,70 € | 75,28 € | 900,00 € |
02.07.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 03:52:00 | 200 | 68 | 132 | 6 | 1,31 | 3.867,04 € | 17,56 € | 47,70 € | 8,30 € | 39,40 € | 939,40 € |
03.07.2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 03:41:00 | 95 | 47 | 48 | 10 | 1,23 | 1.134,93 € | 11,91 € | 64,07 € | 1,94 € | 62,13 € | 1.001,53 € |
04.07.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 03:12:00 | 95 | 42 | 53 | 14 | 1,18 | 1.552,78 € | 21,15 € | 49,55 € | 1,65 € | 47,90 € | 1.049,43 € |
05.07.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 06:38:00 | 227 | 68 | 159 | 13 | 1,27 | 5.355,30 € | 22,81 € | 126,29 € | 4,16 € | 122,13 € | 1.171,57 € |
06.07.2024 | 3 | 6 | 6 | 0 | 05:48:00 | 184 | 65 | 119 | 12 | 1,45 | 8.754,85 € | 51,44 € | 156,84 € | 5,49 € | 151,35 € | 1.322,91 € |
07.07.2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:54:00 | 23 | 12 | 11 | 4 | 1,21 | 649,60 € | 30,45 € | 69,07 € | 2,09 € | 66,98 € | 1.389,90 € |
08.07.2024 | 6 | 6 | 6 | 0 | 01:22:00 | 60 | 29 | 31 | 12 | 1,61 | 1.353,80 € | 23,27 € | 48,23 € | 1,44 € | 46,79 € | 1.436,69 € |
Ich beende nun am 09.07.’24 meine Vorbereitungen auf die Saison 24/25 Es werden bis auf 1.000 Euro ausgezahlt und beginne Anfang August ’24 mit der Saison.
Autsch! Habe heute 3 bis 4 wichtige Termine im Krankenhaus (für August) bestätigt bekommen und danach wohl einen 5 tägigen stationären Aufenthalt. So richtig loslegen kann ich wohl entsprechend erst Mitte August ’24
1. Auszahlung …30.07.2024 …436,69 Euro |
---|
Settl_Date | Ligen | Spiele | Sp_gew | Sp_verl | G-Zeit | bet Anzahl | bets won | bets lost | Markt Anzahl | MW Quoten | Risiko | MW Risiko | G/V (brutto) | Commission | GV (netto) | Konto | Bankroll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 05:57:00 | 114 | 52 | 62 | 6 | 1,20 | 585,37 € | 4,97 € | 15,24 € | 0,46 € | 14,78 € | 149,78 € | 149,78 € |
19.06.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 06:10:00 | 189 | 81 | 108 | 14 | 1,83 | 1.272,63 € | 7,88 € | 24,86 € | 0,79 € | 24,07 € | 173,85 € | 173,85 € |
20.06.2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 08:48:00 | 158 | 56 | 102 | 8 | 1,35 | 1.232,16 € | 6,61 € | 23,56 € | 0,90 € | 22,66 € | 196,51 € | 196,51 € |
21.06.2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 07:55:00 | 203 | 86 | 117 | 6 | 1,38 | 1.963,16 € | 9,11 € | 35,61 € | 1,53 € | 34,08 € | 230,59 € | 230,59 € |
22.06.2024 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13:40:00 | 361 | 135 | 226 | 10 | 1,44 | 3.688,12 € | 11,84 € | 76,06 € | 2,29 € | 73,77 € | 304,36 € | 304,36 € |
23.06.2024 | 12 | 15 | 13 | 2 | 17:54:00 | 249 | 100 | 149 | 29 | 1,43 | 2.837,26 € | 9,94 € | 86,91 € | 4,73 € | 82,18 € | 386,54 € | 386,54 € |
24.06.2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 02:45:00 | 131 | 48 | 83 | 10 | 1,22 | 1.974,18 € | 10,95 € | 49,58 € | 1,67 € | 47,91 € | 434,45 € | 434,45 € |
25.06.2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 03:34:00 | 122 | 37 | 85 | 4 | 1,46 | 2.091,13 € | 17,11 € | 89,30 € | 2,69 € | 86,61 € | 521,06 € | 521,06 € |
26.06.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 03:58:00 | 117 | 52 | 65 | 6 | 1,29 | 3.049,43 € | 26,50 € | 124,89 € | 3,80 € | 121,09 € | 642,15 € | 642,15 € |
28.06.2024 | 5 | 6 | 6 | 0 | 02:51:00 | 65 | 20 | 45 | 12 | 1,27 | 829,62 € | 13,34 € | 39,33 € | 1,18 € | 38,15 € | 680,30 € | 680,30 € |
29.06.2024 | 7 | 11 | 11 | 0 | 02:16:00 | 52 | 21 | 31 | 20 | 1,27 | 614,43 € | 12,26 € | 21,86 € | 0,97 € | 20,89 € | 701,19 € | 701,19 € |
30.06.2024 | 6 | 10 | 10 | 0 | 05:44:00 | 205 | 79 | 126 | 18 | 1,39 | 3.081,30 € | 20,60 € | 127,47 € | 3,95 € | 123,52 € | 824,71 € | 824,71 € |
01.07.2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 05:14:00 | 161 | 54 | 107 | 4 | 1,33 | 2.778,98 € | 17,09 € | 77,98 € | 2,70 € | 75,28 € | 900,00 € | 900,00 € |
02.07.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 03:52:00 | 200 | 68 | 132 | 6 | 1,31 | 3.867,04 € | 17,56 € | 47,70 € | 8,30 € | 39,40 € | 939,40 € | 939,40 € |
03.07.2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 03:41:00 | 95 | 47 | 48 | 10 | 1,23 | 1.134,93 € | 11,91 € | 64,07 € | 1,94 € | 62,13 € | 1.001,53 € | 1.001,53 € |
04.07.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 03:12:00 | 95 | 42 | 53 | 14 | 1,18 | 1.552,78 € | 21,15 € | 49,55 € | 1,65 € | 47,90 € | 1.049,43 € | 1.049,43 € |
05.07.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 06:38:00 | 227 | 68 | 159 | 13 | 1,27 | 5.355,30 € | 22,81 € | 126,29 € | 4,16 € | 122,13 € | 1.171,57 € | 1.171,57 € |
06.07.2024 | 3 | 6 | 6 | 0 | 05:48:00 | 184 | 65 | 119 | 12 | 1,45 | 8.754,85 € | 51,44 € | 156,84 € | 5,49 € | 151,35 € | 1.322,91 € | 1.322,91 € |
07.07.2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:54:00 | 23 | 12 | 11 | 4 | 1,21 | 649,60 € | 30,45 € | 69,07 € | 2,09 € | 66,98 € | 1.389,90 € | 1.389,90 € |
08.07.2024 | 6 | 6 | 6 | 0 | 01:22:00 | 60 | 29 | 31 | 12 | 1,61 | 1.353,80 € | 23,27 € | 48,23 € | 1,44 € | 46,79 € | 1.436,69 € | 1.000,00 € |
30.07.2024 | 1 | 5 | 5 | 0 | 07:21:00 | 217 | 73 | 144 | 10 | 1,36 | 1.980,21 € | 9,26 € | 60,84 € | 2,06 € | 58,78 € | 1.495,47 € | 1.058,78 € |
31.07.2024 | 3 | 7 | 7 | 0 | 09:20:00 | 235 | 83 | 152 | 14 | 1,82 | 3.645,46 € | 15,70 € | 103,96 € | 3,50 € | 100,46 € | 1.595,93 € | 1.159,24 € |
01.08.2024 | 3 | 5 | 4 | 1 | 02:53:00 | 93 | 57 | 36 | 10 | 1,82 | 1.465,48 € | 16,06 € | 59,04 € | 2,25 € | 56,79 € | 1.652,71 € | 1.216,02 € |
02.08.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15:27:00 | 186 | 79 | 107 | 6 | 1,38 | 3.144,77 € | 16,50 € | 73,51 € | 2,39 € | 71,12 € | 1.723,84 € | 1.287,15 € |
03.08.2024 | 11 | 23 | 21 | 2 | 13:31:00 | 262 | 96 | 166 | 34 | 1,28 | 4.241,72 € | 12,48 € | 214,28 € | 7,39 € | 206,89 € | 1.930,73 € | 1.494,04 € |
04.08.2024 | 15 | 20 | 18 | 2 | 10:32:00 | 295 | 103 | 192 | 40 | 1,25 | 3.991,41 € | 13,99 € | 127,53 € | 7,31 € | 120,22 € | 2.050,95 € | 1.614,26 € |
05.08.2024 | 9 | 11 | 10 | 1 | 15:51:00 | 307 | 121 | 186 | 22 | 1,53 | 5.898,24 € | 19,23 € | 141,56 € | 6,55 € | 135,01 € | 2.185,96 € | 1.749,27 € |
06.08.2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:56:00 | 52 | 16 | 36 | 4 | 1,35 | 797,18 € | 16,32 € | 51,97 € | 1,56 € | 50,41 € | 2.236,37 € | 1.799,68 € |
07.08.2024 | 1 | 6 | 6 | 0 | 03:57:00 | 114 | 36 | 78 | 12 | 1,28 | 2.099,13 € | 24,16 € | 80,25 € | 6,31 € | 73,94 € | 2.310,31 € | 1.873,62 € |
08.08.2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 00:59:00 | 64 | 35 | 29 | 6 | 1,47 | 2.598,13 € | 32,53 € | 75,24 € | 2,27 € | 72,97 € | 2.383,28 € | 1.946,59 € |
09.08.2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 07:01:00 | 203 | 87 | 116 | 10 | 1,53 | 6.505,98 € | 27,66 € | 194,38 € | 8,36 € | 186,02 € | 2.569,30 € | 2.132,61 € |
10.08.2024 | 13 | 21 | 21 | 0 | 17:58:00 | 380 | 137 | 243 | 40 | 1,22 | 5.221,32 € | 10,98 € | 114,08 € | 3,69 € | 110,39 € | 2.679,68 € | 2.242,99 € |
11.08.2024 | 10 | 10 | 10 | 0 | 05:05:00 | 115 | 43 | 72 | 19 | 1,38 | 1.992,52 € | 14,77 € | 106,30 € | 3,37 € | 102,93 € | 2.782,61 € | 2.345,92 € |
12.08.2024 | 3 | 4 | 4 | 0 | 03:57:00 | 120 | 43 | 77 | 8 | 1,48 | 2.871,35 € | 20,19 € | 138,24 € | 4,82 € | 133,42 € | 2.916,03 € | 2.479,34 € |
13.08.2024 | 5 | 7 | 7 | 0 | 06:30:00 | 122 | 44 | 78 | 13 | 1,42 | 1.603,17 € | 9,98 € | 160,64 € | 5,48 € | 155,16 € | 3.071,19 € | 2.634,50 € |
14.08.2024 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10:10:00 | 234 | 85 | 149 | 16 | 1,33 | 2.870,41 € | 17,23 € | 67,94 € | 2,86 € | 65,08 € | 3.136,27 € | 2.699,58 € |
15.08.2024 | 6 | 21 | 21 | 0 | 08:45:00 | 237 | 75 | 162 | 40 | 1,20 | 3.335,19 € | 11,33 € | 110,32 € | 3,43 € | 106,89 € | 3.243,16 € | 2.806,47 € |
16.08.2024 | 8 | 14 | 14 | 0 | 09:54:00 | 299 | 108 | 191 | 28 | 1,26 | 3.994,84 € | 12,71 € | 137,43 € | 4,30 € | 133,13 € | 3.376,29 € | 2.939,60 € |
17.08.2024 | 12 | 19 | 19 | 0 | 10:32:00 | 305 | 135 | 170 | 36 | 1,28 | 5.618,64 € | 11,75 € | 185,29 € | 19,58 € | 165,71 € | 3.542,00 € | 3.105,31 € |
18.08.2024 | 16 | 20 | 20 | 0 | 12:19:00 | 349 | 104 | 245 | 39 | 1,32 | 8.931,18 € | 24,22 € | 305,40 € | 17,18 € | 288,22 € | 3.830,22 € | 3.393,53 € |
19.08.2024 | 6 | 10 | 10 | 0 | 08:35:00 | 201 | 82 | 119 | 20 | 1,70 | 8.125,01 € | 36,03 € | 343,06 € | 13,23 € | 329,83 € | 4.160,05 € | 3.723,36 € |
20.08.2024 | 2 | 7 | 6 | 1 | 05:45:00 | 176 | 74 | 102 | 14 | 1,36 | 5.377,02 € | 36,48 € | 149,21 € | 7,42 € | 141,79 € | 4.301,84 € | 3.865,15 € |
21.08.2024 | 6 | 6 | 6 | 0 | 07:41:00 | 332 | 143 | 189 | 12 | 1,72 | 7.249,60 € | 18,67 € | 191,45 € | 16,65 € | 174,80 € | 4.476,64 € | 4.039,95 € |
22.08.2024 | 4 | 8 | 8 | 0 | 06:40:00 | 333 | 111 | 222 | 16 | 1,28 | 5.753,41 € | 22,22 € | 200,24 € | 6,06 € | 194,18 € | 4.670,82 € | 4.234,13 € |
23.08.2024 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10:11:00 | 304 | 126 | 178 | 19 | 1,42 | 9.267,02 € | 24,77 € | 337,90 € | 10,79 € | 327,11 € | 4.997,93 € | 4.561,24 € |
24.08.2024 | 6 | 7 | 7 | 0 | 04:50:00 | 134 | 58 | 76 | 13 | 1,53 | 206.843,30 € | 378,66 € | 435,13 € | 14,49 € | 420,64 € | 5.418,56 € | 4.981,87 € |
25.08.2024 | 17 | 27 | 27 | 0 | 15:10:00 | 308 | 112 | 196 | 51 | 1,58 | 210.168,76 € | 464,61 € | 669,16 € | 22,43 € | 646,73 € | 6.065,30 € | 5.628,61 € |
26.08.2024 | 19 | 24 | 17 | 7 | 13:10:00 | 348 | 105 | 243 | 44 | 1,58 | 113.250,22 € | 754,48 € | 54,46 € | 70,71 € | -16,25 € | 6.049,05 € | 5.612,36 € |
27.08.2024 | 10 | 13 | 13 | 0 | 08:29:00 | 284 | 120 | 164 | 26 | 1,67 | 18.423,66 € | 60,63 € | 637,38 € | 24,52 € | 612,86 € | 6.661,91 € | 6.225,22 € |
28.08.2024 | 8 | 10 | 10 | 0 | 08:51:00 | 165 | 72 | 93 | 19 | 1,43 | 8.958,07 € | 56,09 € | 662,19 € | 20,18 € | 642,01 € | 7.303,92 € | 6.867,23 € |
30.08.2024 | 9 | 10 | 1 | 9 | 02:43:00 | 45 | 7 | 38 | 14 | 1,98 | 7.013,50 € | 150,03 € | -6.300,51 € | 3,80 € | -6.304,31 € | 999,61 € | 562,92 € |
13.09.2024 | 14 | 17 | 17 | 0 | 04:52:00 | 145 | 55 | 90 | 31 | 1,23 | 1.729,76 € | 11,97 € | 81,13 € | 5,29 € | 75,84 € | 1.075,45 € | 638,76 € |
14.09.2024 | 20 | 40 | 39 | 1 | 22:23:00 | 467 | 162 | 305 | 75 | 1,39 | 5.205,99 € | 10,43 € | 161,47 € | 9,67 € | 151,80 € | 1.227,25 € | 790,56 € |
15.09.2024 | 21 | 32 | 28 | 4 | 14:14:00 | 246 | 90 | 156 | 60 | 1,33 | 3.311,91 € | 16,23 € | 121,06 € | 17,63 € | 103,43 € | 1.330,68 € | 893,99 € |
16.09.2024 | 17 | 22 | 19 | 3 | 14:21:00 | 292 | 115 | 177 | 42 | 1,51 | 4.171,57 € | 13,85 € | 62,15 € | 13,15 € | 49,00 € | 1.379,68 € | 942,99 € |
17.09.2024 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11:00:00 | 437 | 194 | 243 | 24 | 1,28 | 6.170,95 € | 12,16 € | 238,21 € | 14,59 € | 223,62 € | 1.603,30 € | 1.166,61 € |
18.09.2024 | 16 | 20 | 15 | 5 | 16:06:00 | 348 | 96 | 252 | 37 | 1,36 | 5.819,32 € | 14,70 € | 110,53 € | 9,58 € | 100,95 € | 1.704,25 € | 1.267,56 € |
19.09.2024 | 14 | 30 | 24 | 6 | 19:17:00 | 354 | 122 | 232 | 52 | 1,29 | 5.918,75 € | 11,78 € | 136,40 € | 14,95 € | 121,45 € | 1.825,70 € | 1.389,01 € |
20.09.2024 | 17 | 23 | 23 | 0 | 10:02:00 | 332 | 133 | 199 | 42 | 1,67 | 5.774,02 € | 12,20 € | 388,21 € | 15,82 € | 372,39 € | 2.198,08 € | 1.761,39 € |
football scalping strategy, goal times, Excel download, Mathematical solutions in Excel for football betting.
Football Scalping Strategy and Excel.
Betting model and strategy with Excel. teaches the fundamentals of finance and statistics and helps you to understand and master the betting market. Enlightening. Independent. Honest. Scientific, In-Play Football