football betting scalping strategy, goal times
 

aktuelle Challenge #01

Am 22. Juli 2026 habe ich eine neue Challenge mit einem Startkapital von lediglich 10 Euro begonnen. Die Höhe des Startkapitals spielt dabei für mich keine entscheidende Rolle. Wesentlich wichtiger sind eine funktionierende Strategie, konsequente Disziplin und die Fähigkeit, die eigene Gier jederzeit unter Kontrolle zu halten.

Mein Ziel ist ein täglicher Gewinn von 6 Prozent, jeweils bezogen auf den Kontostand zu Beginn des Tages. Dieses Ziel soll jedoch nicht um jeden Preis erreicht werden. Es geht nicht darum, Gewinne zu erzwingen oder unnötige Risiken einzugehen. Entscheidend ist eine kontrollierte, disziplinierte und langfristig nachvollziehbare Vorgehensweise.

Bis zum Beginn der großen europäischen Fußballligen werde ich zusätzlich weitere Strategien testen und unter realen Bedingungen praktisch umsetzen. Als Grundlage dienen unter anderem die regelmäßig veröffentlichten Auswertungen und Tabellen aus meiner Reihe
Soccer Scalping Goal Times.

Die Ergebnisse, Gewinne, Verluste und die gesamte Entwicklung der Challenge werde ich weiterhin transparent auf diesem Blog dokumentieren. Dabei sollen nicht nur erfolgreiche Tage gezeigt werden. Auch Rückschläge und mögliche Fehler gehören zu einer ehrlichen Bewertung der getesteten Strategien.

Ab August 2026 werde ich auf dieser Seite zusätzlich eine detaillierte Auswertung als Excel-Datei zum Download bereitstellen. Die Excel-Arbeitsmappe wird anschließend wöchentlich aktualisiert, sodass die Entwicklung der Challenge jederzeit nachvollzogen werden kann.

 


Wenn sich ein „Wettbörsen-Neuling“ darüber wundert, warum das gesamte Wettvolumen gelegentlich höher als der eigene Kontostand sein kann: Bei einer Absicherungswette ist nicht allein das frei verfügbare Guthaben entscheidend. Die Wettbörse verrechnet die neue Lay-Haftung mit der bereits bestehenden Back-Position. Gebunden wird deshalb nur das tatsächlich verbleibende Nettorisiko.

Ein passender Begriff dafür wäre z.B.:

  • Netto-Exposure
  • Exposure-Verrechnung

Es handelt sich also nicht um einen Kredit des Buchmachers, sondern um eine Risikoverrechnung innerhalb desselben Wettmarktes


 

 

 

Datum Spiel bet gew. bet verl. Einsätze Gewinn netto Konto Serie G/V Quote
22.07.2026 Chicken Inn FC v Telone FC 1 0 10,00 € 0,10 € 10,10 € 1 1,00 %
22.07.2026 Bologna v FC Heidenheim 1 0 10,00 € 0,58 € 10,68 € 2 5,80 %
22.07.2026 SKN St. Polten (W) v 1 FC Slovacko (W) 1 0 10,00 € 0,48 € 11,16 € 3 4,80 %
22.07.2026 Fc Kharkiv v Schalke 04 1 0 11,16 € 0,32 € 11,48 € 4 2,87 %
22.07.2026 Sassuolo v Padova 1 0 11,48 € 0,22 € 11,70 € 5 1,92 %
22.07.2026 Lokomotiv Tashkent v FK Andijan 1 0 11,70 € 0,12 € 11,82 € 6 1,03 %
22.07.2026 FK Kokand 1912 v Olmaliq 1 0 7,00 € 0,34 € 12,16 € 7 4,86 %
22.07.2026 Neftchi Baku v Dinamo Minsk 1 0 7,00 € 1,83 € 13,99 € 8 26,14 %
22.07.2026 Lillestrom v Viking 1 0 7,00 € 0,27 € 14,26 € 9 3,86 %
22.07.2026 Tottenham v MK Dons 1 2 13,52 € 1,42 € 15,68 € 10 10,53 %
22.07.2026 Bohemians v KF Ballkani 4 4 29,06 € 1,01 € 16,69 € 11 3,47 %
22.07.2026 Le Mans v Versailles 78 FC 1 0 7,00 € 0,16 € 16,85 € 12 2,29 %
22.07.2026 PKK-U v VJS 1 2 7,07 € 0,27 € 17,12 € 13 3,78 %
22.07.2026 FC Liege v Sint Truiden 1 0 7,00 € 1,43 € 18,55 € 14 20,43 %
22.07.2026 Brest v Al-Wakra 1 0 7,00 € 0,34 € 18,89 € 15 4,86 %
22.07.2026 Basaksehir v FC Inter 7 4 49,96 € 1,37 € 20,25 € 16 2,73 %
22.07.2026 F91 Dudelange v FC Mamer 32 1 0 7,00 € 0,09 € 20,34 € 17 1,29 %
22.07.2026 PFC Levski Sofia v Universitatea Craiova 1 0 7,00 € 0,07 € 20,41 € 18 1,00 %
22.07.2026 Sestao River v Athletic Bilbao 2 1 14,14 € 0,41 € 20,82 € 19 2,90 %
22.07.2026 Egnatia Rrogozhine v NK Celje 2 1 14,14 € 0,41 € 21,23 € 20 2,90 %
22.07.2026 Vardar Skopje v FK Riga 1 1 7,14 € 0,14 € 21,37 € 21 1,96 %
22.07.2026 Blumenau Esporte Clube v Nacao Esportes FC 1 0 7,00 € 0,27 € 21,64 € 22 3,86 %
22.07.2026 Gil Vicente v Porto 1 1 7,33 € 0,25 € 21,89 € 23 3,41 %
22.07.2026 Queen of South v Aberdeen 3 2 22,57 € 0,38 € 22,28 € 24 1,70 %
22.07.2026 Zeleznicar Pancevo v Braga 1 1 8,29 € 0,17 € 22,45 € 25 2,09 %
23.07.2026 Ha Noi TT U21 v Song Lam Nghe An U21 1 0 10,00 € 0,68 € 23,13 € 26 6,80 %
23.07.2026 Kuching FA U20 v Kuala Lumpur U20 1 0 10,00 € 0,29 € 23,42 € 27 2,90 %
23.07.2026 Police AC v Calcutta Police Club 2 1 26,12 € 0,61 € 24,03 € 28 2,34 %
23.07.2026 United SC v Measures Club 2 0 21,00 € 0,81 € 24,84 € 29 3,86 %
23.07.2026 Viettel U21 v Hoang Anh Gia Lai U21 1 0 10,00 € 0,20 € 25,04 € 30 2,00 %
23.07.2026 Johor Darul Ta'zim III U20 v Selangor U20 2 0 14,00 € 7,40 € 32,44 € 31 52,86 %
23.07.2026 FC Jaiyq v Khan Tengry 3 0 24,00 € 1,49 € 33,93 € 32 6,21 %
23.07.2026 CAPS United v Hunters FC 1 0 7,00 € 0,07 € 34,00 € 33 1,00 %
23.07.2026 Defensores de Cambacere v Victoriano Arenas (Res) 1 0 7,00 € 0,09 € 34,09 € 34 1,29 %
23.07.2026 Malisheva v Hibernian 1 0 7,00 € 0,14 € 34,23 € 35 2,00 %
23.07.2026 Alashkert v CFR Cluj 2 0 21,00 € 0,34 € 34,57 € 36 1,62 %
23.07.2026 TP-47 v JS Hercules 4 2 29,95 € 1,50 € 36,07 € 37 5,00 %
23.07.2026 Debreceni VSC v FC Pyunik 1 0 10,00 € 0,10 € 36,17 € 38 1,00 %
23.07.2026 Cagliari v Sampdoria 2 0 17,00 € 0,67 € 36,84 € 39 3,94 %
23.07.2026 FK Navbahor Namangan v Qizilqum Zarafshon 1 0 7,00 € 0,20 € 37,04 € 40 2,86 %
23.07.2026 GAIS v FC Nordsjaelland 1 0 7,00 € 1,02 € 38,06 € 41 14,57 %
23.07.2026 Hammarby v Anderlecht 4 3 33,34 € 2,67 € 40,73 € 42 8,01 %
23.07.2026 Qarabag FK v CSKA Sofia 1 0 7,00 € 0,27 € 41,00 € 43 3,86 %
23.07.2026 Dunajska Streda v Fk Velez Mostar 1 0 7,00 € 0,34 € 41,34 € 44 4,86 %
23.07.2026 AEK Larnaca v Beitar Jerusalem 1 1 7,14 € 0,48 € 41,82 € 45 6,72 %
23.07.2026 Rakow Czestochowa v Valletta 3 2 21,21 € 0,20 € 42,02 € 46 0,94 %
23.07.2026 St Gallen v Benfica 6 4 45,05 € 1,19 € 43,21 € 47 2,64 %
23.07.2026 Dinamo Tbilisi v VMFD Zalgiris 1 0 7,00 € 0,20 € 43,41 € 48 2,86 %
23.07.2026 Dynamo Kiev v PAOK 1 0 7,00 € 0,20 € 43,61 € 49 2,86 %
23.07.2026 FC Vaduz v Atletic Club Escaldes 2 1 14,07 € 1,02 € 44,63 € 50 7,25 %
23.07.2026 FCSB v FK Auda 3 2 21,70 € 0,68 € 45,31 € 51 3,13 %
23.07.2026 Paks v Panathinaikos 1 1 7,14 € 0,20 € 45,51 € 52 2,80 %
23.07.2026 Varazdin v FK Jablonec 1 0 7,00 € 0,41 € 45,92 € 53 5,86 %
23.07.2026 NK Bravo v Shkendija 1 0 7,00 € 0,07 € 45,99 € 54 1,00 %
23.07.2026 Motherwell v HB Torshavn 1 0 7,00 € 0,27 € 46,26 € 55 3,86 %
23.07.2026 Rijeka v Derry City 1 0 7,00 € 0,20 € 46,46 € 56 2,86 %
23.07.2026 Stjarnan v Ilves 1 1 7,14 € 0,20 € 46,65 € 57 2,77 %
24.07.2026 Botafogo FR v EC Vitoria Salvador 1 0 14,00 € 0,14 € 46,79 € 58 1,00 %
24.07.2026 Corinthians v Remo 4 2 22,51 € 0,64 € 47,43 € 59 2,84 %
24.07.2026 Orense Sporting Club v Aucas 1 0 14,00 € 0,14 € 47,57 € 60 1,00 %
24.07.2026 CD Leones del Norte v Guayaquil City 2 4 33,40 € 0,83 € 48,41 € 61 2,49 %
24.07.2026 Kanazawa v G-Osaka 5 8 58,73 € 0,41 € 48,82 € 62 0,70 %
24.07.2026 Preston v Cambridge Utd 1 0 10,00 € 0,29 € 49,11 € 63 2,90 %
24.07.2026 Sloga Doboj v FK Kom 1 1 7,07 € 0,27 € 49,37 € 64 3,79 %
24.07.2026 Amiens v Boulogne 1 0 7,00 € 0,14 € 49,51 € 65 2,00 %
24.07.2026 Gimhae City v Cheongju FC 4 1 38,28 € 0,32 € 49,83 € 66 0,84 %
24.07.2026 Swansea v Udinese 1 0 7,00 € 0,07 € 49,90 € 67 1,00 %
24.07.2026 Club Brugge B v Oud-Heverlee Leuven 2 0 17,00 € 1,50 € 51,40 € 68 8,82 %
24.07.2026 Seoul E-Land FC v Cheonan City 1 1 7,89 € 0,43 € 51,83 € 69 5,43 %
24.07.2026 Yarud Mariupol v FC Viktoriya Sumy 1 2 7,52 € 0,51 € 52,34 € 70 6,76 %
24.07.2026 St Pauli v Bournemouth 3 0 21,00 € 3,05 € 55,39 € 71 14,52 %
24.07.2026 Oleksandria v Nyva Ternopil 1 1 14,21 € 0,75 € 56,14 € 72 5,28 %
24.07.2026 Usti Nad Labem v SK Kladno 3 2 21,63 € 0,61 € 56,75 € 73 2,82 %
24.07.2026 Margveti v FC Iberia 1999 2 2 14,56 € 0,75 € 57,50 € 74 5,15 %
24.07.2026 Olimpik Mobiuz v TerDU 1 1 7,58 € 0,32 € 57,82 € 75 4,22 %
24.07.2026 HJS Akatemia v EBK 1 2 7,44 € 0,39 € 58,21 € 76 5,22 %
24.07.2026 UTA Arad v Otelul Galati 4 0 28,00 € 0,95 € 59,16 € 77 3,39 %
24.07.2026 Beroe Stara Za v Hebar 1 0 7,00 € 0,14 € 59,30 € 78 2,00 %
24.07.2026 Vejle v AB 2 0 14,00 € 0,34 € 59,64 € 79 2,43 %
24.07.2026 Radomiak Radom v Wieczysta Krakow 3 0 28,00 € 0,48 € 60,12 € 80 1,71 %
24.07.2026 Vasteras SK v Orgryte 3 1 21,14 € 1,43 € 61,55 € 81 6,76 %
24.07.2026 Stade Lausanne-Ouchy v Stade Nyonnais 13 14 122,78 € 2,88 € 64,43 € 82 2,34 %
24.07.2026 Winterthur v Yverdon Sport 1 0 10,00 € 0,39 € 64,82 € 83 3,90 %
24.07.2026 Pogon Szczecin v Legia Warsaw 10 15 120,30 € 1,52 € 66,34 € 84 1,26 %
24.07.2026 Treaty United v Athlone Town 1 1 7,58 € 0,39 € 66,72 € 85 5,09 %
24.07.2026 Vikingur Reykjavik v Keflavik 13 19 146,75 € 1,00 € 67,72 € 86 0,68 %
Total Page Visits: 15 - Today Page Visits: 12